********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 64mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 12.3mm
Tebal Beban  = 4mm
********************************************************
1. 0.60 kg , 0.18 mm
2. 0.60 kg , 0.42 mm
3. 0.80 kg , 0.79 mm
4. 0.80 kg , 0.79 mm
5. 0.80 kg , 0.93 mm
6. 1.20 kg , 1.12 mm
7. 1.40 kg , 1.40 mm
8. 1.60 kg , 1.68 mm
9. 1.60 kg , 1.87 mm
10. 2.20 kg , 2.20 mm
11. 2.60 kg , 2.48 mm
12. 2.80 kg , 2.67 mm
13. 2.80 kg , 2.95 mm
14. 3.20 kg , 3.23 mm
15. 3.40 kg , 3.41 mm
16. 3.60 kg , 3.79 mm
17. 3.80 kg , 3.98 mm
18. 3.80 kg , 4.21 mm
19. 4.40 kg , 4.44 mm
20. 4.60 kg , 4.73 mm
21. 4.80 kg , 4.96 mm
22. 5.20 kg , 5.24 mm
23. 5.60 kg , 5.47 mm
24. 5.80 kg , 5.76 mm
25. 6.40 kg , 5.94 mm
26. 0.60 kg , 6.22 mm
27. 0.40 kg , 6.41 mm
28. 0.40 kg , 6.41 mm
********************************************************
29. 0.40 kg , 6.41 mm
30. 0.40 kg , 6.41 mm
